

.jpg)

16A 32A Portable Mode 2 EV Charger 3.5-7.7kW. 3.5kW / 7.7Kw/9.6Kw output, Type1/Type2/ Tesla/GBT + 4M charging cable, TUV, CB, CE, UKCA, RCM, TR25, EMC, FCC, RoHS, REACH, etc.. Plug-and-play portable charging for home and travel.
| Model | EVCAV-1P6-A1, EVCAV-1P6-A2, EVCAV-1P6-A3,EVCAV-1P6-A4, EVCAV-1P6-A5, EVCAV-1P8-A1, EVCAV-1P8-A2, EVCAV-1P8-A3, EVCAV-1P8-A4, EVCAV-1P8-A5, EVCAV-1P10-A1, EVCAV-1P10-A2, EVCAV-1P10-A3, EVCAV-1P10-A4, EVCAV-1P10-A5,EVCAV-1P13-A1, EVCAV-1P13-A2, EVCAV-1P13-A3, EVCAV-1P13-A4, EVCAV-1P13-A5, EVCAV-1P16-A1,EVCAV-1P16-A2, EVCAV-1P16-A3, EVCAV-1P16-A4, EVCAV-1P16-A5, EVCAV-1P32-A1, EVCAV-1P32-A2, EVCAV-1P32-A3, EVCAV-1P32-A4, EVCAV-1P32-A5 |
| Voltage | 110~250V AC±15% |
| Max Output Current | 16A / 32A/40A( 6 / 8 / 10 / 13 / 16 / 25 / 32 /40A adjustable) |
| Max Out Power | 3.5kW / 7.7Kw/9.6Kw |
| Frequency | 50 / 60Hz |
| Residual current protection | Type B (AC 30mA + DC 6mA) |
| Installation Method | Portable |
| Charging Outlet | Type1/Type2/ Tesla/GBT + 4M charging cable |
| Power incoming line | 1M |
| Total cable length | > 5M |
| Housing Material | PC+ABS ( L: 224mm, W: 90mm, H: 48mm ) |
| Certificate | TUV, CB, CE, UKCA, RCM, TR25, EMC, FCC, RoHS, REACH, etc. |
| Warranty | 2 year |
| Display Screen | 1.54 inch |
BESTAR 16A 32A Portable Mode 2 EV Charger 3.5-7.7kW is a portable Mode 2 / Level 2 charging cable that delivers up to 3.5kW / 7.7Kw/9.6Kw anywhere there is a standard power outlet. Just plug in and charge.
Featuring Type B residual current protection (Type B (AC 30mA + DC 6mA)) and a 4.5-5M charging cable, it is the perfect companion for home, travel and emergency charging. Certified TUV, CB, CE, UKCA, RCM, TR25, EMC, FCC, RoHS, REACH, etc..
| Parameter | Value |
|---|---|
| Model | EVCAV-1P6-A1, EVCAV-1P6-A2, EVCAV-1P6-A3,EVCAV-1P6-A4, EVCAV-1P6-A5, EVCAV-1P8-A1, EVCAV-1P8-A2, EVCAV-1P8-A3, EVCAV-1P8-A4, EVCAV-1P8-A5, EVCAV-1P10-A1, EVCAV-1P10-A2, EVCAV-1P10-A3, EVCAV-1P10-A4, EVCAV-1P10-A5,EVCAV-1P13-A1, EVCAV-1P13-A2, EVCAV-1P13-A3, EVCAV-1P13-A4, EVCAV-1P13-A5, EVCAV-1P16-A1,EVCAV-1P16-A2, EVCAV-1P16-A3, EVCAV-1P16-A4, EVCAV-1P16-A5, EVCAV-1P32-A1, EVCAV-1P32-A2, EVCAV-1P32-A3, EVCAV-1P32-A4, EVCAV-1P32-A5 |
| Voltage | 110~250V AC±15% |
| Max Output Current | 16A / 32A/40A( 6 / 8 / 10 / 13 / 16 / 25 / 32 /40A adjustable) |
| Max Out Power | 3.5kW / 7.7Kw/9.6Kw |
| Frequency | 50 / 60Hz |
| Residual current protection | Type B (AC 30mA + DC 6mA) |
| Installation Method | Portable |
| Charging Outlet | Type1/Type2/ Tesla/GBT + 4M charging cable |
| Power incoming line | 1M |
| Total cable length | > 5M |
| Housing Material | PC+ABS ( L: 224mm, W: 90mm, H: 48mm ) |
| Certificate | TUV, CB, CE, UKCA, RCM, TR25, EMC, FCC, RoHS, REACH, etc. |
| Warranty | 2 year |
| Display Screen | 1.54 inch |
Reliable overnight charging for households and apartments.
Fleet and employee charging solutions for businesses.
Portable charging anywhere with a standard outlet.
Certified PCBA boards for your own charging products.